Compania aeriană Wizz Air își redeschide baza de la Chișinău cu trei avioane. Aceasta reia 15 rute directe operate din Chișinău și crește frecvențele pe trei rute deja existente, potrivit diez.md.
În martie 2018 Wizz Air era cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi Est, opera cu o flotă de aeronave 67 Airbus A320 şi 26 Airbus A321 de la 27 baze, pe 525 de rute care asigurau legătura între 135 de destinații din 44 de țări transportând 29,6 milioane pasageri. Compania a fost înființată în anul 2003 și a început transportul pasagerilor la 19 mai 2004.
Rutele reluate pot fi văzute în tabelul de mai jos:
RUTE REPORNITE | ZIUA ZBORULUI | RELUAREA DIN DATA DE |
Chișinău-Berlin | Luni, Miercuri,Vineri, Duminica | 5 septembrie 2022 |
Chișinău-Paris Beuvais | Luni, Miercuri,Vineri, Duminica | 5 septembrie 2022 |
Chișinău-Memmingen | Luni, Vineri | 5 septembrie 2022 |
Chișinău-Venice Treviso | Luni, Miercuri, Vineri | 5 septembrie 2022 |
Chișinău-Barcelona | Marți, Sâmbătă | 6 septembrie 2022 |
Chișinău-Brussels Charleroi | Marți, Joi, Sâmbătă | 6 septembrie 2022 |
Chișinău-Dortmund | Marți, Joi, Sâmbătă | 6 septembrie 2022 |
Chișinău-Vienna | Marți, Sâmbătă | 6 septembrie 2022 |
Chișinău-Verona | Marți, Joi, Sâmbătă | 6 septembrie 2022 |
Chișinău-Eindhoven | Miercuri, Duminică | 6 septembrie 2022 |
Chișinău-Prague | Miercuri, Duminică | 6 septembrie 2022 |
Chișinău-Basel | Joi, Duminică | 6 septembrie 2022 |
Chișinău-Hamburg | Joi, Duminică | 8 septembrie 2022 |
Chișinău-Larnaca | Joi, Duminică | 8 septembrie 2022 |
Chișinău-Turin | Joi, Duminică | 8 septembrie 2022 |
Frecvențele de zbor majorate
RUTE | MAJORAREA FRECVENȚEI |
Chișinău-Bergamo | 3 -> 4 |
Chișinău-Bologna | 2 -> 3 |
Chișinău-London Luton | 7 -> 10 |
Wizz Air a intrat pe piața din Republica Moldova în 2014 operând zboruri de pe Aeroportul Internaţional Chişinău. În 2018 asigura zboruri către 8 aeroporturi din Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie și Spania.