În urma bilanțului final al alegerilor din România în Republica Moldova, candidatul ACL, Klaus Iohannis, a obținut 78,59% (27.933 voturi), iar Victor Ponta 21,41% (7.610 voturi).
Chișinău: Iohannis 2575 (86,35%), Ponta 407 (13,65%)
Chișinău 3: Iohannis 2558(86,44%), Ponta 390 (13,56%)
Bălți: Iohannis 1805 (80%), Ponta 443 (20%)
Cantemir: Iohannis 474 (73%), Ponta 178 (27%)
Călărași: Iohannis 2039 (80%), Ponta 497 (20%)
Cimișlia: Iohannis 1136 (75,28%), Ponta 373 (24,72%)
Orhei: Iohannis 1909 (71%), Ponta 780 (29%)
Drochia: Iohannis 433 (61,86%), Ponta 267 (38,14%)
Edineț: Iohannis 504 (54,76%), Ponta 276 (45,24%)
Fălești: Iohannis 259 (71,55%), Ponta 103(28,45%)
Florești: Iohannis 375 (64,54%), Ponta 206 (35,46)
Hîncești: Iohannis 1635 (84%), Ponta 311 (16%)
Leova: Ioannis 418 (56,71%), Ponta 317 (43,29%)
Nisporeni: Iohannis 956(65,75%), Ponta 498(34,25%)
Soroca: Iohannis 471 (61,65%), Ponta 293 (38,35%)
Ungheni: Iohannis 1033 (67,65%), Ponta 494 (32,35%)