În urma prezentării de către Comisia Electorală Centrală a distribuţiei voturilor în mun. Chişinău, candidatul din partea formaţiunii comuniste Igor Dodon a obţinut cele mai multe voturi din sectorul Botanica – 43 768 (58,53%), iar candidatul liberal Dorin Chirtoacă din Ciocana – 24 066 (48,77%). Cei doi aspiranţi la primăria mun. Chişinău au fost votaţi astfel:
Dorin Chirtoacă Igor Dodon
Băcioi 66,66% (3725) 19.58% (1094)
Botanica 37,25% (27856) 58,53% (43768)
Bubuieci 53,09% (1813) 34,35% (1173)
Budeşti 47,59% (296) 43,73% (272)
Buiucani 46,17% (22419) 49,62% (24095)
Centru 47,96% (19570) 47,28 (19291)
Ciocana 48,77% (24066) 47,12 (23251)
Ciorescu 48% (1409) 42% (1220)
Codru 58% (4186) 33% (2384)
Coloniţa 78% (1491) 15% (287)
Condriţa 61% (188) 24% (76)
Cricova 42% (1751) 46% (1916)
Cruzeşti 61% (569) 21% (201)
Durleşti 62% (5900) 28% (2676)
Ghidighici 69% (1799) 20% (518)
Graţieşti 78% (2724) 11% (386)
Râşcani 42% (28251) 53% (35862)
Tohatin 64% (900) 22% (311)
Truşeni 69% (2807) 19% (784)
Vadul lui Voda 37% (919) 57% (1420)
Vatra 39% (700) 52% (934)
Sursa: Înprofunzime.md
Foto: Discovery.md